最新:968441期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
968441 | 08-20 06:40:00 | 9+6+8=23 |
968440 | 08-20 06:35:00 | 4+4+1=09 |
968439 | 08-20 06:30:00 | 3+6+2=11 |
968438 | 08-20 06:25:00 | 9+6+6=21 |
968437 | 08-20 06:20:00 | 3+0+3=06 |
968436 | 08-20 06:15:00 | 4+2+5=11 |
968435 | 08-20 06:10:00 | 1+8+1=10 |
968434 | 08-20 06:05:00 | 4+9+4=17 |
968433 | 08-20 06:00:00 | 9+4+9=22 |
968432 | 08-20 05:55:00 | 6+7+2=15 |
968431 | 08-20 05:50:00 | 8+6+0=14 |
968430 | 08-20 05:45:00 | 3+7+4=14 |
968429 | 08-20 05:40:00 | 9+6+3=18 |
968428 | 08-20 05:35:00 | 0+8+9=17 |
968427 | 08-20 05:30:00 | 7+7+7=21 |
968426 | 08-20 05:25:00 | 9+8+1=18 |
968425 | 08-20 05:20:00 | 7+7+3=17 |
968424 | 08-20 05:15:00 | 8+0+1=09 |
968423 | 08-20 05:10:00 | 2+5+5=12 |
968422 | 08-20 05:05:00 | 1+3+8=12 |
968421 | 08-20 05:00:00 | 7+7+1=15 |
968420 | 08-20 04:55:00 | 5+9+6=20 |
968419 | 08-20 04:50:00 | 8+1+8=17 |
968418 | 08-20 04:45:00 | 9+0+3=12 |
968417 | 08-20 04:40:00 | 5+1+7=13 |
968416 | 08-20 04:35:00 | 3+7+0=10 |
968415 | 08-20 04:30:00 | 9+6+7=22 |
968414 | 08-20 04:25:00 | 0+3+0=03 |
968413 | 08-20 04:20:00 | 6+5+8=19 |
968412 | 08-20 04:15:00 | 4+1+6=11 |
968411 | 08-20 04:10:00 | 9+7+7=23 |
968410 | 08-20 04:05:00 | 8+8+6=22 |
968409 | 08-20 04:00:00 | 7+7+0=14 |
968408 | 08-20 03:55:00 | 1+9+5=15 |
968407 | 08-20 03:50:00 | 3+9+1=13 |
968406 | 08-20 03:45:00 | 6+3+1=10 |
968405 | 08-20 03:40:00 | 8+4+7=19 |
968404 | 08-20 03:35:00 | 2+2+2=06 |
968403 | 08-20 03:30:00 | 6+3+6=15 |
968402 | 08-20 03:25:00 | 4+0+2=06 |
968401 | 08-20 03:20:00 | 3+2+0=05 |
968400 | 08-20 03:15:00 | 4+6+4=14 |
968399 | 08-20 03:10:00 | 2+4+7=13 |
968398 | 08-20 03:05:00 | 0+9+9=18 |
968397 | 08-20 03:00:00 | 4+1+8=13 |
968396 | 08-20 02:55:00 | 4+0+5=09 |
968395 | 08-20 02:50:00 | 8+5+8=21 |
968394 | 08-20 02:45:00 | 7+1+0=08 |
968393 | 08-20 02:40:00 | 1+0+0=01 |
968392 | 08-20 02:35:00 | 4+8+7=19 |
968391 | 08-20 02:30:00 | 1+7+4=12 |
968390 | 08-20 02:25:00 | 3+0+4=07 |
968389 | 08-20 02:20:00 | 9+2+3=14 |
968388 | 08-20 02:15:00 | 9+6+6=21 |
968387 | 08-20 02:10:00 | 4+3+8=15 |
968386 | 08-20 02:05:00 | 7+3+2=12 |
968385 | 08-20 02:00:00 | 3+1+5=09 |
968384 | 08-20 01:55:00 | 8+3+8=19 |
968383 | 08-20 01:50:00 | 9+4+4=17 |
968382 | 08-20 01:45:00 | 1+3+8=12 |
968381 | 08-20 01:40:00 | 9+8+4=21 |
968380 | 08-20 01:35:00 | 8+1+8=17 |
968379 | 08-20 01:30:00 | 4+4+5=13 |
968378 | 08-20 01:25:00 | 7+1+1=09 |
968377 | 08-20 01:20:00 | 8+4+8=20 |
968376 | 08-20 01:15:00 | 6+0+1=07 |
968375 | 08-20 01:10:00 | 9+3+7=19 |
968374 | 08-20 01:05:00 | 9+1+7=17 |
968373 | 08-20 01:00:00 | 8+1+5=14 |
968372 | 08-20 00:55:00 | 3+2+4=09 |
968371 | 08-20 00:50:00 | 5+9+5=19 |
968370 | 08-20 00:45:00 | 8+1+0=09 |
968369 | 08-20 00:40:00 | 0+9+6=15 |
968368 | 08-20 00:35:00 | 4+5+7=16 |
968367 | 08-20 00:30:00 | 4+1+5=10 |
968366 | 08-20 00:25:00 | 6+0+6=12 |
968365 | 08-20 00:20:00 | 1+7+7=15 |
968364 | 08-20 00:15:00 | 5+1+3=09 |
968363 | 08-20 00:10:00 | 4+4+9=17 |
968362 | 08-20 00:05:00 | 1+9+8=18 |
968361 | 08-20 00:00:00 | 7+1+4=12 |
792065 | 10-24 08:10:00 | 6+3+8=17 |
968360 | 08-19 23:55:00 | 5+7+1=13 |
968359 | 08-19 23:50:00 | 0+7+8=15 |
968358 | 08-19 23:45:00 | 0+8+6=14 |
968357 | 08-19 23:40:00 | 2+0+8=10 |
968356 | 08-19 23:35:00 | 5+0+0=05 |
968355 | 08-19 23:30:00 | 0+5+6=11 |
968354 | 08-19 23:25:00 | 8+0+5=13 |
968353 | 08-19 23:20:00 | 0+8+6=14 |
968352 | 08-19 23:15:00 | 2+5+8=15 |
968351 | 08-19 23:10:00 | 8+4+2=14 |
968350 | 08-19 23:05:00 | 2+6+0=08 |
968349 | 08-19 23:00:00 | 4+6+8=18 |
968348 | 08-19 22:55:00 | 2+7+4=13 |
968347 | 08-19 22:50:00 | 3+7+9=19 |
968346 | 08-19 22:45:00 | 0+7+6=13 |
968345 | 08-19 22:40:00 | 4+3+3=10 |
968344 | 08-19 22:35:00 | 4+7+3=14 |
968343 | 08-19 22:30:00 | 5+3+0=08 |
Copyright © 2025 加拿大预测-在线预测|PC预测_极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
968441 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968440 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968439 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968438 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968437 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968436 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968435 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968433 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968432 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968431 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968430 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968429 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968428 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968427 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968426 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968425 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968424 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968423 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968422 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968421 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968420 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968419 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968418 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968417 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968416 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968415 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968414 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968413 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968412 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968411 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968410 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968409 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968408 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968407 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968406 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968405 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968404 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968402 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968401 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968400 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968398 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968397 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968396 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968395 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968394 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968393 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968392 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968391 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968390 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968389 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968388 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968387 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968386 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968385 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968384 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968383 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968382 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968381 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968380 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968379 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968378 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968377 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968376 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968375 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968374 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968373 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968372 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968371 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968370 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968369 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968368 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968367 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968366 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968365 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968364 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968363 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968362 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968361 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
792065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968360 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968359 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968358 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968357 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968356 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968355 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968353 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968352 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968351 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968350 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968349 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968348 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968347 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
968346 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
968345 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
968344 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
968343 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测|PC预测_极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 27 ) 期 |
13 | 未开 ( 24 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 73 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 28 ) 期 | 19 | 未开 ( 28 ) 期 |
7 | 未开 ( 51 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 40 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 139 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 27 ) 期 | 24 | 未开 ( 160 ) 期 |
2 | 未开 ( 412 ) 期 | 25 | 未开 ( 412 ) 期 |
1 | 未开 ( 48 ) 期 | 26 | 未开 ( 714 ) 期 |
0 | 未开 ( 384 ) 期 | 27 | 未开 ( 375 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测|PC预测_极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
42 | --- | 大 | 单 | |
41 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
40 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
39 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
38 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
37 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
36 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
35 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
34 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
33 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
32 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
31 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
30 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
29 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
28 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
27 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
26 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
25 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
24 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
23 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
22 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测|PC预测_极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.