最新:10150163期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10150163 | 10-15 02:43:00 | 7+4+5=16 |
10150162 | 10-15 02:42:00 | 0+1+6=07 |
10150161 | 10-15 02:41:00 | 6+6+5=17 |
10150160 | 10-15 02:40:00 | 0+4+0=04 |
10150159 | 10-15 02:39:00 | 8+1+4=13 |
10150158 | 10-15 02:38:00 | 7+9+6=22 |
10150157 | 10-15 02:37:00 | 7+4+0=11 |
10150156 | 10-15 02:36:00 | 5+0+7=12 |
10150155 | 10-15 02:35:00 | 2+6+2=10 |
10150154 | 10-15 02:34:00 | 9+8+1=18 |
10150153 | 10-15 02:33:00 | 4+9+9=22 |
10150152 | 10-15 02:32:00 | 4+0+5=09 |
10150151 | 10-15 02:31:00 | 3+7+8=18 |
10150150 | 10-15 02:30:00 | 0+5+5=10 |
10150149 | 10-15 02:29:00 | 3+0+7=10 |
10150148 | 10-15 02:28:00 | 9+0+3=12 |
10150147 | 10-15 02:27:00 | 9+0+3=12 |
10150146 | 10-15 02:26:00 | 6+1+3=10 |
10150145 | 10-15 02:25:00 | 1+3+6=10 |
10150144 | 10-15 02:24:00 | 9+9+7=25 |
10150143 | 10-15 02:23:00 | 3+7+2=12 |
10150142 | 10-15 02:22:00 | 9+1+8=18 |
10150141 | 10-15 02:21:00 | 4+1+9=14 |
10150140 | 10-15 02:20:00 | 9+9+5=23 |
10150139 | 10-15 02:19:00 | 5+6+3=14 |
10150138 | 10-15 02:18:00 | 4+2+5=11 |
10150137 | 10-15 02:17:00 | 3+6+2=11 |
10150136 | 10-15 02:16:00 | 5+6+6=17 |
10150135 | 10-15 02:15:00 | 3+2+4=09 |
10150134 | 10-15 02:14:00 | 7+4+3=14 |
10150133 | 10-15 02:13:00 | 8+6+4=18 |
10150132 | 10-15 02:12:00 | 3+1+2=06 |
10150131 | 10-15 02:11:00 | 0+2+0=02 |
10150130 | 10-15 02:10:00 | 0+2+2=04 |
10150129 | 10-15 02:09:00 | 0+0+9=09 |
10150128 | 10-15 02:08:00 | 6+2+8=16 |
10150127 | 10-15 02:07:00 | 3+2+5=10 |
10150126 | 10-15 02:06:00 | 0+8+4=12 |
10150125 | 10-15 02:05:00 | 5+3+8=16 |
10150124 | 10-15 02:04:00 | 6+4+3=13 |
10150123 | 10-15 02:03:00 | 1+8+4=13 |
10150122 | 10-15 02:02:00 | 2+0+5=07 |
10150121 | 10-15 02:01:00 | 0+7+6=13 |
10150120 | 10-15 02:00:00 | 1+3+4=08 |
10150119 | 10-15 01:59:00 | 6+9+5=20 |
10150118 | 10-15 01:58:00 | 2+3+7=12 |
10150117 | 10-15 01:57:00 | 5+7+1=13 |
10150116 | 10-15 01:56:00 | 4+5+7=16 |
10150115 | 10-15 01:55:00 | 0+0+9=09 |
10150114 | 10-15 01:54:00 | 1+3+4=08 |
10150113 | 10-15 01:53:00 | 9+7+1=17 |
10150112 | 10-15 01:52:00 | 9+6+7=22 |
10150111 | 10-15 01:51:00 | 3+5+0=08 |
10150110 | 10-15 01:50:00 | 7+8+2=17 |
10150109 | 10-15 01:49:00 | 3+8+3=14 |
10150108 | 10-15 01:48:00 | 7+8+8=23 |
10150107 | 10-15 01:47:00 | 7+5+3=15 |
10150106 | 10-15 01:46:00 | 1+2+1=04 |
10150105 | 10-15 01:45:00 | 0+4+3=07 |
10150104 | 10-15 01:44:00 | 6+8+3=17 |
10150103 | 10-15 01:43:00 | 4+3+1=08 |
10150102 | 10-15 01:42:00 | 5+0+4=09 |
10150101 | 10-15 01:41:00 | 2+5+6=13 |
10150100 | 10-15 01:40:00 | 8+6+8=22 |
10150099 | 10-15 01:39:00 | 7+9+0=16 |
10150098 | 10-15 01:38:00 | 9+4+2=15 |
10150097 | 10-15 01:37:00 | 0+6+3=09 |
10150096 | 10-15 01:36:00 | 5+4+8=17 |
10150095 | 10-15 01:35:00 | 9+6+8=23 |
10150094 | 10-15 01:34:00 | 5+4+5=14 |
10150093 | 10-15 01:33:00 | 5+8+6=19 |
10150092 | 10-15 01:32:00 | 8+2+2=12 |
10150091 | 10-15 01:31:00 | 2+9+6=17 |
10150090 | 10-15 01:30:00 | 4+9+5=18 |
10150089 | 10-15 01:29:00 | 1+2+1=04 |
10150088 | 10-15 01:28:00 | 3+0+2=05 |
10150087 | 10-15 01:27:00 | 3+2+0=05 |
10150086 | 10-15 01:26:00 | 6+7+1=14 |
10150085 | 10-15 01:25:00 | 2+2+0=04 |
10150084 | 10-15 01:24:00 | 4+9+2=15 |
10150083 | 10-15 01:23:00 | 6+2+4=12 |
10150082 | 10-15 01:22:00 | 2+6+3=11 |
10150081 | 10-15 01:21:00 | 1+8+5=14 |
10150080 | 10-15 01:20:00 | 7+9+7=23 |
10150079 | 10-15 01:19:00 | 6+7+8=21 |
10150078 | 10-15 01:18:00 | 2+6+1=09 |
10150077 | 10-15 01:17:00 | 5+7+4=16 |
10150076 | 10-15 01:16:00 | 1+6+9=16 |
10150075 | 10-15 01:15:00 | 8+4+1=13 |
10150074 | 10-15 01:14:00 | 7+4+1=12 |
10150073 | 10-15 01:13:00 | 6+0+0=06 |
10150072 | 10-15 01:12:00 | 6+3+5=14 |
10150071 | 10-15 01:11:00 | 4+9+5=18 |
10150070 | 10-15 01:10:00 | 4+7+6=17 |
10150069 | 10-15 01:09:00 | 6+9+5=20 |
10150068 | 10-15 01:08:00 | 0+3+4=07 |
10150067 | 10-15 01:07:00 | 5+3+3=11 |
10150066 | 10-15 01:06:00 | 4+6+2=12 |
10150065 | 10-15 01:05:00 | 5+0+8=13 |
10150064 | 10-15 01:04:00 | 6+2+0=08 |
Copyright © 2024 加拿大预测-在线预测|PC预测_极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10150163 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150162 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150161 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150160 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150159 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150158 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150157 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150156 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150155 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150154 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150153 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150152 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150151 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150150 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150149 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150148 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150147 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150146 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150145 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150144 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150143 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150142 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150140 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150139 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150138 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150137 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150136 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150135 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150134 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150133 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150132 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150131 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150130 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150129 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150128 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150127 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150126 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150125 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150124 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150123 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150122 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150121 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150120 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150119 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150118 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150117 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150116 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150115 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150114 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150113 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150112 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150111 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150110 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150109 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150108 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150107 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150106 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150105 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150104 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150103 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150102 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150101 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150100 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150099 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150098 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150097 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150096 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150095 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150094 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150093 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150092 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150091 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150090 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150089 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150088 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150087 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150086 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150085 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150083 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150082 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150081 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150080 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150079 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150078 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150077 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150076 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150075 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150074 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150073 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150072 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150071 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150070 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150069 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150068 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150067 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150066 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150065 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150064 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测|PC预测_极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 22 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 56 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 70 ) 期 | 19 | 未开 ( 70 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 44 ) 期 |
6 | 未开 ( 31 ) 期 | 21 | 未开 ( 84 ) 期 |
5 | 未开 ( 75 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 3 ) 期 | 23 | 未开 ( 23 ) 期 |
3 | 未开 ( 141 ) 期 | 24 | 未开 ( 505 ) 期 |
2 | 未开 ( 19 ) 期 | 25 | 未开 ( 19 ) 期 |
1 | 未开 ( 200 ) 期 | 26 | 未开 ( 610 ) 期 |
0 | 未开 ( 334 ) 期 | 27 | 未开 ( 837 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测|PC预测_极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10150164 | --- | 小 | 单 | |
10150163 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
10150162 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
10150161 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
10150160 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
10150159 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
10150158 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
10150157 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
10150156 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
10150155 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
10150154 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
10150153 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
10150152 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
10150151 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
10150150 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
10150149 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
10150148 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
10150147 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
10150146 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
10150145 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
10150144 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测|PC预测_极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.