最新:3300367期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3300367 | 06-20 03:18:30 | 6+4+7=17 |
3300366 | 06-20 03:15:00 | 3+1+4=08 |
3300365 | 06-20 03:11:30 | 2+9+1=12 |
3300364 | 06-20 03:08:00 | 4+0+3=07 |
3300363 | 06-20 03:04:30 | 2+6+4=12 |
3300362 | 06-20 03:01:00 | 1+9+9=19 |
3300361 | 06-20 02:57:30 | 5+9+4=18 |
3300360 | 06-20 02:54:00 | 6+5+7=18 |
3300359 | 06-20 02:50:30 | 8+0+5=13 |
3300358 | 06-20 02:47:00 | 0+8+5=13 |
3300357 | 06-20 02:43:30 | 9+5+0=14 |
3300356 | 06-20 02:40:00 | 9+4+6=19 |
3300355 | 06-20 02:36:30 | 1+1+2=04 |
3300354 | 06-20 02:33:00 | 6+6+2=14 |
3300353 | 06-20 02:29:30 | 5+9+7=21 |
3300352 | 06-20 02:26:00 | 3+5+8=16 |
3300351 | 06-20 02:22:30 | 8+7+5=20 |
3300350 | 06-20 02:19:00 | 4+0+5=09 |
3300349 | 06-20 02:15:30 | 8+9+2=19 |
3300348 | 06-20 02:12:00 | 4+9+3=16 |
3300347 | 06-20 02:08:30 | 8+7+7=22 |
3300346 | 06-20 02:05:00 | 0+7+8=15 |
3300345 | 06-20 02:01:30 | 6+2+1=09 |
3300344 | 06-20 01:58:00 | 8+9+2=19 |
3300343 | 06-20 01:54:30 | 7+6+9=22 |
3300342 | 06-20 01:51:00 | 5+0+3=08 |
3300341 | 06-20 01:47:30 | 3+5+2=10 |
3300340 | 06-20 01:44:00 | 7+0+6=13 |
3300339 | 06-20 01:40:30 | 4+0+8=12 |
3300338 | 06-20 01:37:00 | 0+8+5=13 |
3300337 | 06-20 01:33:30 | 4+8+7=19 |
3300336 | 06-20 01:30:00 | 3+7+6=16 |
3300335 | 06-20 01:26:30 | 9+8+7=24 |
3300334 | 06-20 01:23:00 | 3+5+4=12 |
3300333 | 06-20 01:19:30 | 4+2+9=15 |
3300332 | 06-20 01:16:00 | 4+4+5=13 |
3300331 | 06-20 01:12:30 | 8+0+6=14 |
3300330 | 06-20 01:09:00 | 8+9+4=21 |
3300329 | 06-20 01:05:30 | 5+0+0=05 |
3300328 | 06-20 01:02:00 | 0+0+3=03 |
3300327 | 06-20 00:58:30 | 0+7+1=08 |
3300326 | 06-20 00:55:00 | 0+5+5=10 |
3300325 | 06-20 00:51:30 | 6+7+9=22 |
3300324 | 06-20 00:48:00 | 5+9+4=18 |
3300323 | 06-20 00:44:30 | 3+0+4=07 |
3300322 | 06-20 00:41:00 | 0+5+8=13 |
3300321 | 06-20 00:37:30 | 6+8+2=16 |
3300320 | 06-20 00:34:00 | 8+0+8=16 |
3300319 | 06-20 00:30:30 | 8+6+9=23 |
3300318 | 06-20 00:27:00 | 4+3+5=12 |
3300317 | 06-20 00:23:30 | 2+7+3=12 |
3300316 | 06-20 00:20:00 | 7+4+0=11 |
3300315 | 06-20 00:16:30 | 3+2+7=12 |
3300314 | 06-20 00:13:00 | 9+4+5=18 |
3300313 | 06-20 00:09:30 | 7+6+5=18 |
3300312 | 06-20 00:06:00 | 1+3+9=13 |
3300311 | 06-20 00:02:30 | 2+1+6=09 |
3300310 | 06-19 23:59:00 | 1+5+5=11 |
3300309 | 06-19 23:55:30 | 1+8+4=13 |
3300308 | 06-19 23:52:00 | 2+1+0=03 |
3300307 | 06-19 23:48:30 | 2+6+4=12 |
3300306 | 06-19 23:45:00 | 1+3+7=11 |
3300305 | 06-19 23:41:30 | 7+6+5=18 |
3300304 | 06-19 23:38:00 | 8+1+5=14 |
3300303 | 06-19 23:34:30 | 9+0+1=10 |
3300302 | 06-19 23:31:00 | 7+1+8=16 |
3300301 | 06-19 23:27:30 | 3+4+6=13 |
3300300 | 06-19 23:24:00 | 8+5+3=16 |
3300299 | 06-19 23:20:30 | 0+5+4=09 |
3300298 | 06-19 23:17:00 | 2+1+0=03 |
3300297 | 06-19 23:13:30 | 6+3+6=15 |
3300296 | 06-19 23:10:00 | 5+9+1=15 |
3300295 | 06-19 23:06:30 | 7+6+2=15 |
3300294 | 06-19 23:03:00 | 5+9+6=20 |
3300293 | 06-19 22:59:30 | 8+5+2=15 |
3300292 | 06-19 22:56:00 | 1+8+6=15 |
3300291 | 06-19 22:52:30 | 6+9+5=20 |
3300290 | 06-19 22:49:00 | 3+9+0=12 |
3300289 | 06-19 22:45:30 | 5+2+8=15 |
3300288 | 06-19 22:42:00 | 8+3+7=18 |
3300287 | 06-19 22:38:30 | 6+7+8=21 |
3300286 | 06-19 22:35:00 | 0+9+4=13 |
3300285 | 06-19 22:31:30 | 6+4+5=15 |
3300284 | 06-19 22:28:00 | 9+7+4=20 |
3300283 | 06-19 22:24:30 | 6+1+8=15 |
3300282 | 06-19 22:21:00 | 4+5+6=15 |
3300281 | 06-19 22:17:30 | 8+1+4=13 |
3300280 | 06-19 22:14:00 | 5+9+6=20 |
3300279 | 06-19 22:10:30 | 4+0+0=04 |
3300278 | 06-19 22:07:00 | 6+5+5=16 |
3300277 | 06-19 22:03:30 | 7+1+3=11 |
3300276 | 06-19 22:00:00 | 6+3+2=11 |
3300275 | 06-19 21:56:30 | 1+0+3=04 |
3300274 | 06-19 21:53:00 | 7+5+2=14 |
3300273 | 06-19 21:49:30 | 3+3+6=12 |
3300272 | 06-19 21:46:00 | 8+1+2=11 |
3300271 | 06-19 21:42:30 | 8+5+3=16 |
3300270 | 06-19 21:39:00 | 4+0+3=07 |
3300269 | 06-19 21:35:30 | 2+3+4=09 |
3300268 | 06-19 21:32:00 | 3+8+5=16 |
Copyright © 2025 加拿大预测-在线预测|PC预测_极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3300367 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300366 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300365 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300364 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300362 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300361 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300360 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300359 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300358 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300357 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300356 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300355 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300354 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300353 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300352 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300351 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300350 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300349 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300348 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300347 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300346 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300345 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300344 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300343 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300342 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300341 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300340 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300339 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300338 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300337 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300336 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300335 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300334 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300333 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300332 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300331 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300330 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300329 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300328 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300327 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300326 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300325 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300324 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300323 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300322 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300321 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300320 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300319 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300318 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300317 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300316 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300315 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300314 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300313 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300312 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300311 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300310 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300308 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300307 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300306 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300305 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300304 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300303 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300302 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300301 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300300 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300299 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300298 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300297 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300296 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300295 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300294 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300293 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300292 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300291 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300290 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300289 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300288 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300287 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300286 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300285 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300284 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300283 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300282 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300281 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300280 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300279 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300278 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300277 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300276 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300275 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300274 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300273 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300272 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300271 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300270 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300269 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300268 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测|PC预测_极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
11 | 未开 ( 51 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 103 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 38 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
4 | 未开 ( 12 ) 期 | 23 | 未开 ( 48 ) 期 |
3 | 未开 ( 39 ) 期 | 24 | 未开 ( 32 ) 期 |
2 | 未开 ( 212 ) 期 | 25 | 未开 ( 212 ) 期 |
1 | 未开 ( 169 ) 期 | 26 | 未开 ( 665 ) 期 |
0 | 未开 ( 421 ) 期 | 27 | 未开 ( 6656 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测|PC预测_极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
368 | --- | 大 | 双 | |
367 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
366 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
365 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
364 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
363 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
362 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
361 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
360 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
359 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
358 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
357 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
356 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
355 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
354 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
353 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
352 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
351 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
350 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
349 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
348 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测|PC预测_极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.